MEN’S SIZE COMPARISON CHART (男生版型尺寸對照表) (*cm)
SIZE | S | M | L | XL |
CHEST(胸圍) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-110 |
WAIST(腰圍) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
HIP(臀圍) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-111 |
WOMEN’S SIZE COMPARISON CHART (女生版型尺寸對照表) (*cm)
SIZE | S | M | L | XL |
CHEST(胸圍) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
WAIST(腰圍) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 |
HIP(臀圍) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
MODEL FITTING REPORT (試穿報告)
Model | 性別 | 身高 | 體重 | 車衣尺寸 | 車褲尺寸 |
A | 男 | 193cm | 80kg | L | L |
B | 男 | 175cm | 72kg | M | M |
C | 男 | 168cm | 68kg | S | S |
Model | 性別 | 身高 | 體重 | 車衣尺寸 | 車褲尺寸 |
A | 女 | 163cm | 63kg | M | M |
B | 女 | 162cm | 49kg | S | S |
C | 女 | 159cm | 47kg | XS | S |
*請注意,尺寸對照表僅供參考,實際商品的尺寸可能因為布料特性、個人體型和穿著習慣而有所差異。
%-D
%!D:Day,Days;
%H
%!H:hour,hours;
%M
%!M:min,mins;
%S
%!S:sec,secs;
%-D
%!D:Day,Days;
%H
%!H:hour,hours;
%M
%!M:min,mins;
%S
%!S:sec,secs;